ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА 2016 ГОД
Мичуринский сад
8 (903) 785-05-11
Юмагулов Артур — специалист по озеленению
РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА
ЛАБОРАТОРИЯ ПЛОДОВОДСТВА
№ пп | Наименование | Цена, руб. |
1. | Яблоня,груша: | |
Зимняя прививка ЗКС | 300 | |
Однолетка ОКС | 400 | |
Однолетка ЗКС | 500 | |
Двухлетка ОКС | 500 | |
Двухлетка ЗКС | 800 | |
Двухлетка 2 сорта ЗКС | 1000 | |
Трехлетка ЗКС | 1500 | |
Четырехлетка ЗКС | 4000 | |
Трехлетка 2-3 сорта ЗКС | 2500 | |
Четырехлетка 2-3 сорта ЗКС | 4500 | |
Пятилетка ЗКС | 6000 | |
Пятилетка 2-3 сорта ЗКС | 8000 | |
Шестилетка ЗКС | 7000 | |
Шестилетка 2-3 сорта ЗКС | 9000 | |
Семилетка ЗКС | 8000 | |
Восьмилетка ЗКС | 9000 | |
Девятилетка ЗКС | 10000 | |
Десятилетка ЗКС | 11000 | |
2. | Яблоня колонновидная: | |
Зимняя прививка ЗКС | 450 | |
Однолетка ОКС | 600 | |
Однолетка ЗКС | 700 | |
Двухлетка ОКС | 800 | |
Двухлетка ЗКС | 1000 | |
Трехлетка ОКС | 1000 | |
Трехлетка ЗКС | 2000 | |
3. | Вишня, слива, алыча, вишня войлочная: | |
Укорененный черенок | 300 | |
Зимняя прививка ЗКС | 400 | |
Однолетка ОКС | 400 | |
Однолетка ЗКС | 500 | |
Двухлетка ОКС | 500 | |
Двухлетка ЗКС | 800 | |
Трехлетка ОКС | 800 | |
Трехлетка ЗКС | 1700 | |
Трехлетка 2-3 сорта ЗКС | 2700 | |
Четырехлетка 2-3 сорта ЗКС | 5000 | |
Четырехлетка ЗКС | 4000 | |
Пятилетка ЗКС | 7000 | |
Пятилетка 2-3 сорта ком | 8000 | |
Шестилетка ЗКС | 8000 | |
Шестилетка 2-3 сорта ЗКС | 9000 | |
Семилетка ЗКС | 9000 | |
Восьмилетка ЗКС | 10000 | |
4. | Черешня, абрикос, шелковица,гумми, фундук, грецкий орех, персик: | |
Зимняя прививка ЗКС | 500 | |
Однолетка ОКС | 500 | |
Однолетка ЗКС | 600 | |
Двухлетка ОКС | 600 | |
Двухлетка ЗКС | 1000 | |
Трехлетка ОКС | 1000 | |
Трехлетка ЗКС | 2000 | |
Трехлетка 2-3 сорта ЗКС | 3000 | |
Четырехлетка ЗКС | 5000 | |
Пятилетка ЗКС | 7000 | |
Шестилетка ЗКС | 8000 | |
5. | Рябина обыкновенная (сортовая): | |
Зимняя прививка ЗКС | 400 | |
Однолетка ОКС | 450 | |
Однолетка ЗКС | 600 | |
Двухлетка ОКС | 600 | |
Двухлетка ЗКС | 1000 | |
Трехлетка ОКС | 1000 | |
Трехлетка ЗКС | 1500 | |
Трехлетка 2-3 сорта ЗКС | 2500 | |
Четырехлетка ком | 5000 | |
Пятилетка ком | 7000 | |
6. | Лианы: | |
Виноград девичий, приречный, амурский: | ||
Укорененный черенок ЗКС | 150 | |
Однолетка ЗКС | 200 | |
Двухлетка ЗКС | 400 | |
Трехлетка ЗКС | 600 | |
Жимолость каприфоль, древогубец, клематисы: | ||
Однолетка ЗКС | 200 | |
Двухлетка ЗКС | 400 | |
Трехлетка ЗКС | 700 | |
Актинидия, лимонник: | ||
Однолетка ЗКС | 400 | |
Двухлетка ЗКС | 600 | |
Трехлетка ЗКС | 1000 | |
7. | Голубика, черника, брусника, клюква крупноплодная: | |
Укорененный черенок ЗКС | 200 | |
Однолетка ЗКС | 400 | |
Двухлетка ЗКС | 600 | |
Трехлетка ЗКС | 900 | |
Четырехлетка ЗКС | 1200 | |
8. | Облепиха, айва обыкновенная, арония (рябина черноплодная), ирга, черемуха, калина: | |
Укорененный черенок ЗКС | 150 | |
Однолетка ЗКС | 300 | |
Двухлетка ЗКС | 600 | |
Трехлетка ЗКС | 1200 | |
Четырехлетка ЗКС | 2000 | |
9. | Смородина черная, красная, белая, розовая, йошта: | |
Укорененный черенок ЗКС | 150 | |
Однолетка ОКС | 150 | |
Однолетка ЗКС | 250 | |
Двухлетка ОКС | 200 | |
Двухлетка ЗКС | 400 | |
Трехлетка ОКС | 400 | |
Трехлетка ЗКС | 600 | |
Четырехлетка ОКС | 650 | |
10. | Крыжовник, жимолость съедобная: | |
Укорененный черенок ЗКС | 100 | |
Однолетка ОКС | 200 | |
Однолетка ЗКС | 300 | |
Двухлетка ОКС | 300 | |
Двухлетка ЗКС | 400 | |
Трехлетка ОКС | 500 | |
Трехлетка ЗКС | 600 | |
Четырехлетка ЗКС | 800 | |
11. | Редкие и новые сорта смородины, крыжовника, жимолости съедобной: | |
Укорененный черенок ЗКС | 150 | |
Однолетка ОКС | 300 | |
Однолетка ЗКС | 400 | |
Двухлетка ОКС | 400 | |
Двухлетка ЗКС | 450 | |
Трехлетка ОКС | 550 | |
Трехлетка ЗКС | 600 | |
Четырехлетка ОКС | 700 | |
Четырехлетка ЗКС | 1000 | |
12. | Малина, ежевика, ежемалина: | |
in vitro первого года ЗКС | 200 | |
in vitro второго года ЗКС | 300 | |
Традиционные сорта ОКС | 150 | |
Традиционные сорта ЗКС | 300 | |
Новые и ремонтантные сорта ОКС | 250 | |
Новые и ремонтантные сорта ЗКС | 450 | |
Корневище 3-4 лет (20 л ЗКС) | 1000 | |
Черная малина ЗКС | 350 | |
13. | Земляника: | |
Кассета «торфяные ячейки» | 50 | |
Стаканчик 0,25 л | 50 | |
«Супер-супер элита» | 75 | |
Стаканчик 0,5 л | 100 | |
«Супер-супер элита» ЗКС | 100 | |
«Супер элита» | 50 | |
Ремонтантная | 50 | |
Ремонтантная ЗКС | 150 | |
Ремонтантная, декоративная кашпо 3л | 250 | |
Ремонтантная, декоративная кашпо 5л | 300 | |
14. | Виноград культурный: | |
Однолетка ЗКС | 250 | |
Двухлетка ЗКС | 400 | |
Трехлетка ЗКС | 1000 | |
15. | Субтропические культуры (цитрусовые): | |
Однолетка ЗКС | 250 | |
Двухлетка ЗКС | 350 | |
Трехлетка ЗКС | 500 | |
Четырехлетка ЗКС | 1000 | |
Пятилетка ЗКС | 5000 | |
Восьмилетка ЗКС | 8000 | |
Десяти и более ЗКС | 18000 | |
16. | Лещина: | |
Зимняя прививка | 350 | |
Однолетка ОКС | 250 | |
Однолетка ЗКС | 300 | |
Двухлетка ОКС | 350 | |
Двухлетка ЗКС | 500 | |
Трехлетка ОКС | 500 | |
Трехлетка ЗКС | 900 | |
Четырехлетка ЗКС | 1500 | |
Пятилетка ЗКС | 3000 | |
17. | Лиственные деревья средней полосы:рябина обыкновенная, липа, береза, ива, клен, орех маньчжурский, каштан конский, дуб и другие: | |
Однолетка ОКС | 100 | |
Однолетка ЗКС | 200 | |
Двухлетка ОКС | 400 | |
Двухлетка ЗКС | 500 | |
Трехлетка ОКС | 500 | |
Трехлетка ЗКС | 800 | |
Четырехлетка ком | 2500 | |
Пятилетка ком | 5000 | |
18. | Боярышник сортовой привитой: | |
Зимняя прививка | 350 | |
Однолетка ЗКС | 450 | |
Двухлетка ЗКС | 600 | |
Трехлетка ЗКС | 1000 | |
Четырехлетка ком | 2500 | |
Пятилетка ком | 5000 | |
Пятилетка ЗКС | 6000 | |
Пятилетка 2-3 сорта | 7000 | |
Шестилетка ком | 6000 | |
Семилетка ком | 7000 | |
19. | Декоративные кустарники низкие:барбарис (обыкновенный, оттавский, Тунберга), бересклет форчуна, будлея, вейгела, дейция, кизильник (блестящий и горизонтальный), магония, смородина золотистая, снежноягодник, спирея, форзиция, лапчатка, айва японская и другие: | |
Укорененный черенок | 150 | |
Однолетка ЗКС | 250 | |
Двухлетка ЗКС | 300 | |
Трехлетка ЗКС | 400 | |
Четырехлетка ЗКС | 800 | |
Пятилетка ЗКС | 1500 | |
Шестилетка ЗКС | 2000 | |
20. | Декоративные кустарники высокие:бересклет европейский, бирючина, дерен, жимолость (татарская, порывальная, пилеата), калина (гордовина, бульданеж), клен Гиннала, лох серебристый, сирень венгерская, чубушник, бузина, акация желтая, свидина, шиповник и другие: | |
Укорененный черенок | 150 | |
Однолетка ЗКС | 300 | |
Двухлетка ЗКС | 450 | |
Трехлетка ЗКС | 800 | |
Четырехлетка ЗКС | 1200 | |
Пятилетка ЗКС | 2500 | |
Шестилетка ЗКС | 3500 | |
21. | Сирень сортовая корнесобственная (in vitro): | |
Однолетка ЗКС 0,5л | 200 | |
Однолетка ЗКС 1,5л | 300 | |
Двухлетка ЗКС | 700 | |
Трехлетка ЗКС | 2000 | |
Четырехлетка ЗКС | 4500 | |
Пятилетка ЗКС | 6000 | |
22. | Сирень сортовая (привитая): | |
Зимняя прививка | 300 | |
Однолетка ОКС | 250 | |
Однолетка ЗКС | 350 | |
Двухлетка ОКС | 400 | |
Двухлетка ЗКС | 500 | |
Трехлетка ЗКС | 1500 | |
Четырехлетка ЗКС | 4000 | |
Пятилетка ком | 5000 | |
Шестилетка ком | 6000 | |
23. | Рододендроны (различные виды): | |
Однолетка | 450 | |
Двухлетка | 700 | |
Трехлетка | 900 | |
Четырехлетка | 1500 | |
Пятилетка | 3200 | |
24. | Яблоня декоративная, фундук декоративный, красивоцветущие и плакучие формы, привитые на штамбе: | |
Зимняя прививка | 500 | |
Однолетка ЗКС | 800 | |
Двухлетка ЗКС | 1200 | |
Трехлетка ЗКС | 3000 | |
Четырехлетка ком | 7000 | |
Пятилетка ЗКС | 10000 | |
25. | Гортензия крупнолиственная, древовидная, метельчатая: | |
Черенок | 200 | |
Однолетка ЗКС | 250 | |
Двухлетка ЗКС | 500 | |
Трехлетка ЗКС | 700 | |
Четырехлетка ЗКС | 1500 | |
26. | Вереск (Erica): | |
Однолетка | 200 | |
Двухлетка | 250 | |
27. | Ель колючая голубая, тсуга, псевдотсуга, пихта: | |
0,3-0,4 м | 700 | |
0,4-0,5 м | 1200 | |
0,6-0,8 м | 2500 | |
1,3-1,5 м | 5500 | |
1,5-2,0 м | 7000 | |
2,0-2,5 м | 9000 | |
2,5-3,0 м | 12000 | |
3,0-4,0 м | 20000 | |
28. | Ель коника: | |
Укорененные черенки ЗКС | 350 | |
0,3-0,4 м | 700 | |
0,5-0,7 м | 1200 | |
0,8-1,0 м | 3500 | |
29. | Ель подушковидная ЗКС: | |
0,2 м | 500 | |
0,4 м | 2000 | |
0,8 м | 5000 | |
30. | Ель обыкновенная ком: | |
1,4-1,8 м | 3000 | |
1,8-2,2 м | 5000 | |
3,0-3,5 м | 9000 | |
3,5-4,0 м | 12000 | |
4,0-4,5 м | 18000 | |
31. | Можжевельник низкие формы: | |
Укорененный черенок ЗКС | 350 | |
Диаметр: 0,2-0,3 м | 400 | |
0,3-0,4 м | 600 | |
0,4-0,5 м | 1200 | |
0,5-0,6 м | 1600 | |
0,6-0,7 м | 2000 | |
0,7-0,8 м | 2500 | |
0,8-0,9 м | 3000 | |
0,9-1,0 м | 4000 | |
Можжевельник колонновидный: | ||
0,1-0,3 м | 600 | |
0,4-0,5 м | 1000 | |
0,6-1,0 м | 1500 | |
1,1-1,5 м | 4500 | |
1,6-2,0 м | 7000 | |
32. | Сосна горная ЗКС сильнорослые/слаборослые сорта: | |
0,2 м | 400/500 | |
0,2-0,3 м | 600/800 | |
0,3-0,4 м | 1000/1500 | |
0,4-0,5 м | 3000/3500 | |
0,5-0,6 м | 4000/4500 | |
0,6-0,7 м | 5000/6000 | |
0,7-0,8 м | 6000 | |
0,8-0,9 м | 7000 | |
0,9-1,0 м | 8000 | |
33. | Сосна кедровая, веймутова: | |
0,1 м | 300 | |
0,2-0,3 м | 500 | |
0,4-0,6 м | 3000 | |
1,0-1,2 м | 5000 | |
1,3-1,5 м | 10000 | |
34. | Туя западная Brabant, кипарисовик ЗКС: | |
Укорененный черенок ЗКС | 100 | |
0,3-0,5 м | 500 | |
0,5-1,0 м | 1200 | |
1,0-1,5 м | 2000 | |
1,5-2,0 м | 4000 | |
2,0-2,5 м | 5000 | |
2,5-3,0 м | 7000 | |
3,0-3,5 м | 9000 | |
3,5-4,0 м | 11000 | |
Туя западная Smaragd, Aurea и другие: | ||
Укорененный черенок ЗКС | 150 | |
0,5-1,0 м | 1000 | |
1,0-1,5 м | 2500 | |
1,5-2,0 м | 5000 | |
2,0-2,5 м | 8000 | |
2,5-3,0 м | 10000 | |
3,0-3,5 м | 12000 | |
35. | Сосна обыкновенная, лиственница ЗКС: | |
1,0-1,2 м | 1500 | |
1,3-1,5 м | 2000 | |
1,5-2,0 м | 5000 | |
2,0-2,5 м | 8000 | |
36. | Роза: | |
Миниатюрная, патио корнесобственные | 200 | |
Чайно-гибридная, флорибунда, плетистая корнесобственная | 250 | |
Чайно-гибридная, флорибунда, плетистая привитая однолетка | 300 | |
Чайно-гибридная, флорибунда, плетистая привитая двухлетка | 400 | |
Чайно-гибридная, флорибунда, плетистая Meiland, Kordes | 450 | |
Парковая двухлетка | 450 | |
Плетистая (крупномер) | 1000 | |
Штамбовая | 2000 | |
37. | Черенки для прививки: | |
Яблоня, груша, вишня, слива, алыча | 80 | |
Абрикос, черешня, персик, шелковица | 150 | |
Редкие плодовые и декоративные культуры | 150 | |
38.
|
Черенки для укоренения: | |
Смородина черная | 80 |